Product Details:
Ram Adjustment | Yes |
Operating Mode | Automatic |
Brand | BST Enterprises |
Pipe Range | 20-315 mm |
Specifications:
Model | Bst-Hasm-40-110 | Bst-Hasm–50-200 | Bst-Hasm–75-250 | Bst-Hasm–110-315 | Bst-Hasm–200-400 |
Pipe Range | 20-110 mm | 50-200 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-400 mm |
Connecting Load | 11.2 Kw | 16.4 kW | 16.4 kW | 20 kW | 20 kW |
Main Motor | 10Hp | 15Hp | 15Hp | 20 Hp | 20Hp |
Pipe Length | 3 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter |
Cutting Indexing | 2-3-5 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6-7 Side | 5-6-7-8 Side |
Cutting Slot Width | 0.2-1.5 mm | 0.3-2 mm | 0.3-2 mm | 0.5-3 mm | 0.5-3 mm |
Cutting Stock | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
Blower | 3 Hp | 5 Hp | 5 Hp | 5 Hp | 5 Hp |
Product Details:
Ram Adjustment | Yes |
Pipe Range | 20-400 mm |
Connecting Load | 18-35 kW |
Operating Mode | Automatic |
Specifications:
Model | Bst-Hasm-40-110 | Bst-Hasm-50-200 | Bst-Hasm-75-250 | Bst-Hasm-110-315 | Bst-Hasm-200-400 |
Pipe Range | 20-110 mm | 50-200 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-400 mm |
Connecting Load | 18.6 Kw | 28 kW | 28 kW | 35 kW | 35 kW |
Main Motor | 10Hp+10Hp | 15Hp+15Hp | 15Hp+15Hp | 20Hp+20Hp | 20Hp+20Hp |
Pipe Length | 3 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter |
Cutting Indexing | 2-3-5 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6-7 Side | 5-6-7-8 Side |
Cutting Slot Width | 0.2-1.5 mm | 0.3-2 mm | 0.3-2 mm | 0.5-3mm | 0.5-3 mm |
Cutting Stock | 300+300 mm | 350+350 mm | 350+350 mm | 400+400 mm | 400+400mm |
Blower | 3 Hp | 5 Hp | 5 Hp | 5 Hp | 5 Hp |
Product Details:
Brand | BST |
Connecting Load | 12-17 kW |
Pipe Range | 20-400 mm |
Model | BST-ASM-20-110 | BST-ASM-50-200 | BST-ASM-75-250 | BST-ASM-110-315 | BST-ASM-250-400 |
Pipe Range | 20-110MM | 50-200KW | 75-250KW | 110-315MM | 250-400MM |
Connecting Load | 12KW | 15.5KW | 15.5KW | 16.25KW | 17KW |
Main Motor | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18KW |
Pipe Length | 3 METER | 3 METER | 6 METER | 3 METER | 3 METER |
Cutting Indexing | 2-3-5 SIDE | 3-5-6 SIDE | 3-5-6 SIDE 2NO. | 3-5-6-7 SIDE | 5-6-7-8 SIDE |
Cutting Slot Width | 0.2-1.5MM | 0.5-2MM | 0.5-2MM | 0.5-2MM | 0.5-2MM |
Cutting Stock | 300MM | 300MM | 300MM | 350MM | 350MM |
Product Details:
Brand | BST Enterprises |
Pipe Range | 20-400 mm |
Conecting Load | 12-17 kW |
Model | BST-ASM-20-75 | BST-ASM-50-200 | BST-ASM-50-200 | BST-ASM-50-200 | BST-ASM-250-400 |
Pipe Range | 20-70MM | 50-200KW | 75-250KW | 110-315MM | 250-400MM |
Conecting Load | 12KW | 15.5KW | 15.5KW | 16.25KW | 17KW |
Main Motor | 7.5+7.5KW | 7.5+7.5KW | 11+11KW | 11+11KW | 11+11KW |
Pipe Length | 3 METER | 3 METER | 6 METER | 3 METER | 3 METER |
Cutting Indexing | 2-3-5 SIDE 2 | 3-5-6 SIDE 2 | 3-5-6 SIDE 2 | 3-5-6-7 SIDE 2 | 5-6-7-8 SIDE 2 |
Cutting Slot Width | 0.2-1.5MM | 0.5-2MM | 0.5-2MM | 0.5-2MM | 0.5-2MM |
Cutting Stock | 400+400MM | 400+400MM | 400+400MM | 400+400MM | 400+400MM |
Product Details:
Brand | BST Enterprises |
Material | PVC |
Usage | Cutting Machine |
Product Details:
Operating Mode | Automatic |
Material | PVC |
Brand | BST Enterprises |
Product Details:
Brand | BST Enterprises |
Material | PVC |
Operating Mode | Automatic |
Product Details:
Operating Mode | Highly Automated |
Load | 8-12 kW |
Pipe Range | 100-400 mm |
Specifications:
Model | Bst-Sam-50-200 | Bst- Sam -75-250 | Bst-Sam-110-315 | Bst-Sam-200-400 |
Pipe Range | 50-200mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-400mm |
Connecting Load | 8.2kW | 8.2K | 12Kw | 12kW |
Main Motor | 10Hp | 10Hp | 15Hp | 15Hp |
Pipe Length | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter |
Cutting Indexing | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6-7 Side | 3-5-6-7-8 Side |
Cutting Slot Width | 0.3-2mm | 0.3-2mm | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
Cutting Stock | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
Blower | Na | Na | Na | Na |
Product Details:
Pipe Range | 20-400 mm |
Operating Mode | Semi Automatic |
Pipe Length | 3m, 6m |
Specifications:
Model | Bst-Asm-40-110 | Bst-Asm-50-200 | Bst-Asm-75-250 | Bst-Asm-110-315 | Bst-Asm-200-400 |
Pipe Range | 20-110 mm | 50-200 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-400 mm |
Connecting Load | 9.3Kw | 11.2Kw | 11.2Kw | 15Kw | 18.6 kW |
Main Motor | 7.5Hp | 10Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
Pipe Length | 3 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter |
Cutting Indexing | 2-3-5 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6-7 Side | 3-5-6-7 Side |
Cutting Slot Width | 0.2-1.5 mm | 0.3-2 mm | 0.3-2Mm | 0.5-3 mm | 0.5-3 mm |
Cutting Stock | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
Blower | 3Hp | 3Hp | 3Hp | 3Hp | 3Hp |
Product Details:
Operating Mode | Automatic |
Pipe Range | 20-315 mm |
Brand | BST Enterprises |
Specifications:
Model | Bst-Asm-40-110 | Bst-Asm-50-200 | Bst-Asm-75-250 | Bst-Asm-110-315 |
Pipe Range | 20-110 mm | 50-200 mm | 75-250 mm | 110-315 mm |
Connecting Load | 15 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | 26 kW |
Main Motor | 7.5Hp+7.5Hp | 10Hp+10 Hp | 10 Hp+10 Hp | 15 Hp+15 Hp |
Pipe Length | 3 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter | 3/6 Meter |
Cutting Indexing | 2-3-5 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6 Side (Optional) | 3-5-6-7 Side |
Cutting Slot Width | 0.2-1.5 mm | 0.3-2 mm | 0.3-2 mm | 0.5-3 mm |
Cutting Stock | 250+250 mm | 300+300 mm | 300+300 mm | 350+350 mm |
Blower | 3 Hp | 3 Hp | 3 Hp | 3 Hp |